納期目安:
02月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明ご覧いただきありがとうございます。
■■商品の状態■■
【ケース】A-
【ブックレット類】A- /ツメ跡
【ディスク】A-
【備考】
【商品の重量】95g
・ランク基準
未開封
中古 A± ー (良好)
中古 B± ー (使用感あり)
中古 C± ー (全体的に状態が悪い)
■■発送方法・送料■■
スマートレター 18
・対応可能な配送方法
普通郵便
レターパック(追跡番号あり)
ゆうパック(追跡番号あり)
※設定以外の配送方法をご希望の方は決済前に取引メッセージからご連絡ください。
■■同梱■■
ご希望の商品をすべて落札した後に「まとめて取引」の依頼をお願い致します。
「まとめて取引」が表示されない方は決済前に同梱希望をメッセージからお知らせください。
単品取引にてそれぞれ送料を支払っていただいた場合は別々に発送させていただきます。
※お支払い後の追加の落札品は同梱不可となります。
・まとめて取引の取引手順(落札者の操作)⇒https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/109740/p/353/related/1
・同梱料金の目安(商品の重量+梱包材の重量)
250g以下 (厚み3cmまで)ー 普通郵便
251g以上 (厚み3cmまで)ー レターパックライト
251g以上 (厚み3cm以上)ー レターパックプラス
レターパックプラスに入らない場合はすべてゆうパックでご案内いたします。
■■評価■■
評価通知から折り返し評価を付けさせていただきます。
評価が不要な方は、当方への評価もなさらないようにお願い致します。
■■注意事項■■
・スマートレター、普通郵便は到着まで時間がかかりますので、急ぎ入用の方は入札ご遠慮ください。
・直接引き取り、値引き交渉、表記以外の配送方法には対応できません。
・動作不良は返品返金対応いたします。その他に気になる点がありましたらご相談ください。
| ・ゆうパック千葉県発料金 | |
|---|---|
| (税込)あて先サイズ6080100120140160170県内千葉県700101013301650200023302880北海道北海道1290159019002220256028904020東北青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県760108013801710205023802950関東茨城県栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県山梨県760108013801710205023802950信越新潟県長野県760108013801710205023802950北陸富山県石川県福井県760108013801710205023802950東海岐阜県静岡県愛知県三重県760108013801710205023802950近畿滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県870119015001820218024903630中国鳥取県島根県岡山県広島県山口県1030132016601960232026303770四国徳島県香川県愛媛県高知県1030132016601960232026303770九州福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県1290159019002220256028904020沖縄沖縄県1330169020402370274030604230 | (税込) |
| あて先 | サイズ |
| 60 | 80 |
| 100 | 120 |
| 140 | 160 |
| 170 | |
| 千葉県 | 700 |
| 1010 | 1330 |
| 1650 | 2000 |
| 2330 | 2880 |
| 北海道 | 北海道 |
| 1290 | 1590 |
| 1900 | 2220 |
| 2560 | 2890 |
| 4020 | |
| 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県 | 760 |
| 1080 | 1380 |
| 1710 | 2050 |
| 2380 | 2950 |
| 関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 |
| 760 | 1080 |
| 1380 | 1710 |
| 2050 | 2380 |
| 2950 | |
| 新潟県長野県 | 760 |
| 北陸 | 富山県 石川県 福井県 |
| 岐阜県静岡県愛知県三重県 | 760 |
| 近畿 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
| 870 | 1190 |
| 1500 | 1820 |
| 2180 | 2490 |
| 3630 | |
| 鳥取県島根県岡山県広島県山口県 | 1030 |
| 1320 | 1660 |
| 1960 | 2320 |
| 2630 | 3770 |
| 四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
| 1030 | 1320 |
| 1660 | 1960 |
| 2320 | 2630 |
| 3770 | |
| 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県 | 1290 |
| 1590 | 1900 |
| 2220 | 2560 |
| 2890 | 4020 |
| 沖縄 | 沖縄県 |
| 1330 | 1690 |
| 2040 | 2370 |
| 2740 | 3060 |
| 4230 | |
| (税込) | |
| 県内 | 千葉県 |
| 700 | 1010 |
| 2000 | 2330 |
| 2880 | |
| 東北 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
| 信越 | 新潟県 長野県 |
| 東海 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
| 中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |



オススメ度 4.2点
現在、12件のレビューが投稿されています。